POITIERS ZI REPUBLIQUE - LOCAUX D'ACTIVITES ET BUREAUX EN EMPLACEMENT PREMIUM - 2800M² DIVISIBLES EN 150 ET 200M²
Poitiers, zone de la République, bâtiment de qualité à louer situé face à la rocade D910, d'une surface de 2 800m².
Immeuble tertiaire composé au rez de chaussée de 8 cellules locaux d'activité de 200m², et à l'étage de 8 cellules bureaux de 150m², chacune dotée d'une terrasse privée de 30m².
Composition selon vos envies : les cellules sont louables à l'unité ou cumulables.
- Les locaux d'activités sont livrés brut de béton, fluides en attente
- Les bureaux sont livrés avec un aménagement comprenant un sol soupe les faux plafond, l'éclairage LED, les peintures murales, la climatisation réversible et les goulottes périphérique (hors courant faible), WC PMRLa zone de la République, poumon économique de la Vienne est parfaitement située à Poitiers entre la D910, l'autoroute A10 et la départementale D910.
La ligne LGV situe Poitiers à 1h15 de Paris, optez pour la qualité de vie...
-
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
POITIERS 86000
2 800 m²
336 000€ HT /an
1er trimestre 2024
Locaux industriels / Entrepôts à POITIERS 86000 - Localisation
Accès Locaux industriels / Entrepôts à POITIERS 86000
A10 D910 N147- Parking
- Bus
- Gare SNCF
- Gare TGV
- Accès gros porteur
- Accès plain-pied
- Couverture bac acier double peau
- Nbre Parkings extérieurs :foisonné
- Open Space
- Porte sectionnelle motorisée :1 par cellule d'activité
- Portes plain-pied :1
- Site clos et sécurisé
- Type de chauffage :Climatisation reversible
- Loyer : 336 000 € HT /an
- Honoraires : 15% HT du loyer annuel à la charge du preneur
- Dépôt de garantie : 3 mois
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Prix vente | Prix vente m2 | Parkings | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mixte S7 | RDC | Activité | 200m² | 24.000 euros HT | NC | Foisonné | 1er trimestre 2024 |
Mixte S8 | RDC | Activité | 200m² | 24.000 euros HT | NC | Foisonné | 1er trimestre 2024 |
Mixte S9 | RDC | Activité | 200m² | 24.000 euros HT | NC | Foisonné | 1er trimestre 2024 |
Mixte S10 | RDC | Activité | 200m² | 24.000 euros HT | NC | Foisonné | 1er trimestre 2024 |
Mixte S11 | RDC | Activité | 200m² | 24.000 euros HT | NC | Foisonné | 1er trimestre 2024 |
Mixte S12 | RDC | Activité | 200m² | 24.000 euros HT | NC | Foisonné | 1er trimestre 2024 |
Mixte S13 | RDC | Activité | 200m² | 24.000 euros HT | NC | Foisonné | 1er trimestre 2024 |
Mixte S14 | RDC | Activité | 200m² | 24.000 euros HT | NC | Foisonné | 1er trimestre 2024 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Mixte B1 | 1er étage | Bureaux | 150m² + terrasse 30m² | 22.200 euros HT | NC | Foisonné | 1er trimestre 2024 |
Mixte B1 | 1er étage | Bureaux | 150m² + terrasse 30m² | 22.200 euros HT | NC | Foisonné | 1er trimestre 2024 |
Mixte B1 | 1er étage | Bureaux | 150m² + terrasse 30m² | 22.200 euros HT | NC | Foisonné | 1er trimestre 2024 |
Mixte B1 | 1er étage | Bureaux | 150m² + terrasse 30m² | 22.200 euros HT | NC | Foisonné | 1er trimestre 2024 |
Mixte B1 | 1er étage | Bureaux | 150m² + terrasse 30m² | 22.200 euros HT | NC | Foisonné | 1er trimestre 2024 |
Mixte B1 | 1er étage | Bureaux | 150m² + terrasse 30m² | 22.200 euros HT | NC | Foisonné | 1er trimestre 2024 |
Mixte B1 | 1er étage | Bureaux | 150m² + terrasse 30m² | 22.200 euros HT | NC | Foisonné | 1er trimestre 2024 |
Mixte B1 | 1er étage | Bureaux | 150m² + terrasse 30m² | 22.200 euros HT | NC | Foisonné | 1er trimestre 2024 |
Surface : 400 m²
Ref. : 86.1595
Surface : 289 m²
Ref. : 86.1402